| Critère | PAC air/eau | Chaudière gaz THPE |
|---|---|---|
| Prix installation | 12 000 – 18 000 € | 4 000 – 8 000 € |
| Aides disponibles | Jusqu'à 10 300 € | 0 € (plus aidé depuis 2025) |
| Reste à charge | 4 700 – 8 000 € | 4 000 – 8 000 € |
| Coût annuel chauffage | 800 – 1 200 €/an | 1 500 – 2 200 €/an |
| Économie vs gaz | 40 à 60 % | Référence |
| Durée de vie | 15-20 ans | 15-20 ans |
| Entretien annuel | 150-250 € | 100-200 € |
| Impact DPE | Améliore fortement | Neutre ou faible |
| Énergie renouvelable | Oui (aérothermie) | Non (fossile) |
| Climatisation possible | Oui (réversible) | Non |
| ROI vs gaz | 5-8 ans (après aides) | — |
| Interdiction future | Non | Possible (tendance) |
La PAC air/eau est le meilleur choix si vous avez un circuit d'eau existant (radiateurs ou plancher chauffant), si vous souhaitez maximiser les aides, si vous êtes dans une zone au climat tempéré (COP optimal au-dessus de 0°C), ou si vous voulez améliorer votre DPE pour louer ou revendre.
La chaudière gaz peut encore se justifier si vous êtes dans une zone très froide (montagne) où le COP de la PAC chute, si votre budget est très limité et que vous n'êtes pas éligible aux aides, ou si votre logement est très bien isolé et que la consommation de gaz est déjà faible.
La PAC hybride combine une PAC air/eau et une chaudière gaz. La PAC fonctionne quand les températures sont clémentes (COP optimal), et la chaudière prend le relais lors des pics de froid. Éligible à MaPrimeRénov' (1 500-3 000 €). Bonne solution de transition.